# Dicionário de Dados — Protege.Dados

| Campo | Tipo | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| `uf` | texto | sigla | Unidade federativa |
| `populacao` | número | habitantes | População utilizada como denominador |
| `denuncias` | número | registros | Denúncias únicas no recorte |
| `escolas` | número | escolas | Escolas ativas analisadas |
| `escolas_internet` | número | escolas | Escolas com internet |
| `escolas_banda_larga` | número | escolas | Escolas com banda larga |
| `perc_escolas_internet` | número | percentual | Percentual de escolas com internet |
| `taxa_denuncias_100mil` | número | por 100 mil | Taxa de denúncias |
| `n_taxa_denuncias` | número | 0–100 | Componente normalizado |
| `n_deficit_internet` | número | 0–100 | Componente normalizado |
| `n_deficit_banda_larga` | número | 0–100 | Componente normalizado |
| `eixo_vulnerabilidade` | número | 0–100 | Resultado experimental ponderado |

Denúncias são registros administrativos e não equivalem à prevalência da violência.
